::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
269 ±×¸®½ºµµ ¾È¿¡ ÀÖ´Â ¿µÀûÀÎ º¹(¿¦ 1:1-23) Á¶µ¿È£ 10-13 5021
268 ³× ¹øÀÇ ÇÒ·¼·ç¾ß¿Í ¾î¸°¾çÀÇ À縲(°è 19:1-21) Á¶µ¿È£ 09-02 5035
267 À¯´ë¹ÎÁ·ÀǽÄ: ±¸¿øÀÇ Çϳª´Ô(·¹ 25:38) Á¶µ¿È£ 08-07 5037
266 ¾î¸°À̵éÀÇ ¼ÕÀ» Àâ¾ÆÁÖ±â(¿¦ 6:4) Á¶µ¿È£ 05-03 5041
265 Çϳª´ÔÀÇ ½´ÆÛ½ºÅ¸(°è 19:11-21) Á¶µ¿È£ 07-27 5042
264 ¿¹¼ö´ÔÀÇ Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¶°µ¹ÀÌ ¿¹¾ðÀÚÀû »îÀÇ ÃßÁ¾ÀÚ ±èÀº¼® ¡¦ Á¶µ¿È£ 10-30 5045
263 ¼ºµµµéÀÌ ÀÇÁ¸ÇÒ ´É·Â, ±âµµ(½Ã 115:9-15) Á¶µ¿È£ 02-23 5046
262 ¼Õ ³»¹Ð±â16: Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ÀÇ ¿µ¼º9(°íÀü 8:1-13) Á¶µ¿È£ 03-11 5046
261 õ»ó¿¹¹èÀÇ ³»¿ë(°è 5:1-14) Á¶µ¿È£ 07-10 5047
260 ÀÏ°ö ÀεéÀÇ ³»¿ë(°è 6:1-17) Á¶µ¿È£ 07-18 5050
259 Àç¾ÓÀÌ ÁÖ´Â ¹ÎÁ·»çÀû ÀǹÌ(Ãâ 3:1-12) Á¶µ¿È£ 08-04 5052
258 °¨»ç¿Í ±â»Ý10: °¨»ç¿Í ±â»ÝÀÌ ³ÑÄ¡´Â ±³È¸(1)(ºô 3:1-9) Á¶µ¿È£ 05-01 5057
257 ¹Ì·¡¿¡ ´ëÇÑ ÀνÄ(·½ 29:10-14) Á¶µ¿È£ 08-12 5065
256 Çϳª´ÔÀÌ ¸íÇÑ´ë·Î(Ãâ 39:32-43) Á¶µ¿È£ 01-13 5066
255 ÀÒ¾î¹ö¸° ¿ªÇÒ(´ª 15:11-32) Á¶µ¿È£ 06-30 5071
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50