::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
209 ¾î¶»°Ô º¯ÇØ¾ß Çϴ°¡(½Ã 90:1-17) Á¶µ¿È£ 01-27 3665
208 ¿Ö º¯ÇØ¾ß Çϴ°¡(¿ä 2:1-11) Á¶µ¿È£ 01-24 4366
207 ÀÀ¿øÀÇ ÃËÁøÈ¿°ú(´ª 19:1-10) Á¶µ¿È£ 01-17 4413
206 ¹ý±Ë¸¦ ¿î¹ÝÇÑ ¾Ï¼Òµé(»ï»ó 6:10-16) Á¶µ¿È£ 01-08 4402
205 Èñ¸ÁÀÇ ¹®À» Ȱ¦ ¿­ÀÚ(â 12:1-2, ¿¦ 4:22-24) Á¶µ¿È£ 01-02 3937
204 °Å·èÇÔ¿¡ À̸£´Â ¿­¸Å¸¦ ¸Î´Â ±³È¸(·Ò 6:22) Á¶µ¿È£ 12-26 4053
203 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠũ¸®½º¸¶½º ¼±¹°(´ª 2:1-7) Á¶µ¿È£ 12-24 3921
202 ÇÏ´©Ä«¿Í Å©¸®½º¸¶½º(¿ä 10:22-30) Á¶µ¿È£ 12-17 4628
201 ³·¾ÆÁüÀÇ ÀºÇý(ºô 2:5-11) Á¶µ¿È£ 12-11 5087
200 ¡®ºñ¿ò¡¯°ú ¡®Ã¤¿ò¡¯ÀÇ Çϸð´Ï(ºô 2:5-11) Á¶µ¿È£ 12-04 4710
199 ³¯°í ÀÖ´Â »õ´Â °ÆÁ¤ÇÒ Æ´ÀÌ ¾ø´Ù(¿ä 16:33) Á¶µ¿È£ 11-30 4586
198 ³ª´Â »õ´Â µÚµ¹¾Æº¸Áö ¾Ê´Â´Ù(â 19:15-38) Á¶µ¿È£ 11-23 4682
197 ´«À» ¶á´Ù´Â °Í(¸· 8:18-29) Á¶µ¿È£ 10-31 4035
196 »õ Çϴðú »õ ¶¥(°è 22:1-21) Á¶µ¿È£ 10-29 4931
195 ±×¸®½ºµµÀÇ ±³È¸¿îµ¿(È÷ 4:16, 10:19-20) Á¶µ¿È£ 09-12 3620
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50