::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
869 ½ÅÇàÀÏÄ¡13: ÇàÇÔÀÌ ¾ø´Â ¹ÏÀ½(1)(¾à 2:14-26) Á¶µ¿È£ 12-21 3826
868 ½ÅÇàÀÏÄ¡12: ¸»¾¸À» µéÀ½°ú ÇàÇÔ(4)(¾à 2:8-13) Á¶µ¿È£ 12-21 3956
867 ½ÅÇàÀÏÄ¡11: ¸»¾¸À» µéÀ½°ú ÇàÇÔ(3)(¾à 2:1-7) Á¶µ¿È£ 12-21 3803
866 ½ÅÇàÀÏÄ¡10: ¸»¾¸À» µéÀ½°ú ÇàÇÔ(2)(¾à 1:21-27) Á¶µ¿È£ 12-21 4542
865 ½ÅÇàÀÏÄ¡09: ¸»¾¸À» µéÀ½°ú ÇàÇÔ(1)(¾à 1:19-20) Á¶µ¿È£ 12-21 3700
864 ½ÅÇàÀÏÄ¡08: ½Ã·ÃÀ» °ßµð¾î³½ ÀÚ(2)(¾à 1:17-18) Á¶µ¿È£ 12-21 3555
863 ½ÅÇàÀÏÄ¡07: ½Ã·ÃÀ» °ßµð¾î³½ ÀÚ(1)(¾à 1:16) Á¶µ¿È£ 12-21 3548
862 ½ÅÇàÀÏÄ¡06: ±âµµ¿Í È®½Å(¾à 1:6-15) Á¶µ¿È£ 12-21 3548
861 ½ÅÇàÀÏÄ¡05: ÁöÇýÀÇ »ç¸ð(¾à 1:5) Á¶µ¿È£ 12-21 3335
860 ½ÅÇàÀÏÄ¡04: ¹ÏÀ½°ú Àγ»(¾à 1:1-4) Á¶µ¿È£ 12-21 3334
859 ½ÅÇàÀÏÄ¡03: Çϳª´Ô°ú ÁÖ ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµÀÇ Á¾ ¾ß°íº¸(2)(¾à 1:1) Á¶µ¿È£ 12-21 3429
858 ½ÅÇàÀÏÄ¡02: Çϳª´Ô°ú ÁÖ ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµÀÇ Á¾ ¾ß°íº¸(1)(¾à 1:1) Á¶µ¿È£ 12-21 3531
857 ½ÅÇàÀÏÄ¡01: ÀϹÝ(°øµ¿)¼­½Å¿¡ ´ëÇؼ­ Á¶µ¿È£ 12-21 3624
856 ¿¹¼ö´ÔÀÇ Åº»ý, ±× Èñ¸Á(Ha-Tikvah)ÀÇ Ãâ¹ßÁ¡(º¦Àü 1:3-9, 21) Á¶µ¿È£ 12-14 3839
855 ½Â¸®ÀÚ ±×¸®½ºµµ=½Â¸®ÀÚ ±×¸®½ºµµÀÎ Á¶µ¿È£ 04-15 4487
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10