::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
134 µÑ° Áü½Â °ÅÁþ ¼±ÁöÀÚ(°è 13:11-18) Á¶µ¿È£ 08-22 4726
133 ¡®ºñ¿ò¡¯°ú ¡®Ã¤¿ò¡¯ÀÇ Çϸð´Ï(ºô 2:5-11) Á¶µ¿È£ 12-04 4746
132 Âü ¾È½ÄÀ» Áֽô ¿¹¼ö(È÷ 4:1-16) Á¶µ¿È£ 12-19 4747
131 Çϳª´ÔÀÇ ÀÓÀç: »ó¡µé°ú È®½Å(¸¶ 1:23) Á¶µ¿È£ 12-11 4750
130 Èñ¸ÁÀÇ ²ö47: Èñ¸Á¼ºÃë»ç¿ªÀÇ Á¾¸»·ÐÀû ¿Ï¼º(6)(¸· 14:53-72) Á¶µ¿È£ 08-27 4751
129 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¾ÇÇÑ ÀÚ¸¦ ´ëÀûÇÏÁö ¸»¶ó(¸¶ 5:38-39) Á¶µ¿È£ 01-13 4752
128 À¯´ë¹ÎÁ·ÀǽÄ: ¾ð¾àÀÇ Çϳª´Ô(Ãâ 24:1-11) Á¶µ¿È£ 08-23 4760
127 ¼±¹ÎÀÇ Á¶°Ç: º»ÇâÀ» »ý°¢ÇÔ(È÷ 11:13-16) Á¶µ¿È£ 03-30 4769
126 ±âÀûÀ» ³º´Â °¨»ç»ýÈ°(¿ä 6:1-13) Á¶µ¿È£ 11-12 4770
125 ÁøÇ°°ú ¸íÇ°(µõÈÄ 2:20-21) Á¶µ¿È£ 07-07 4773
124 Çϳª´ÔÀÇ ¼¼¹ÌÇÑ À½¼º(¿Õ»ó 19:9-18) Á¶µ¿È£ 09-15 4774
123 ¼º·É Ã游ÇÑ ¿¹¼ö´Ô(´ª 4:14-15) Á¶µ¿È£ 10-21 4777
122 ¼º·É´ÔÀÇ À§·Î¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç »ìÀÚ(»ìÈÄ 2:16-17) Á¶µ¿È£ 01-14 4779
121 Çϳª´Ô²² ³¯¸¶´Ù ÇÑ °ÉÀ½¾¿ ´Ù°¡¼­´Â ÇØ(´ª 19:1-10) Á¶µ¿È£ 03-16 4783
120 ȸÃá3-¿ôÀ½ÀÌ ÁÖ´Â È¿°ú(»ìÀü 5:12-28) Á¶µ¿È£ 02-26 4790
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60