::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
284 [´ª°­39]¿¹·ç»ì·½¿¡·ÎÀÇ ¿À¸§°ú ¹èô1(´ª 19:11-48) Á¶µ¿È£ 03-13 2697
283 [´ª°­40]¿¹·ç»ì·½¿¡·ÎÀÇ ¿À¸§°ú ¹èô2(´ª 20:1-18) Á¶µ¿È£ 03-14 2696
282 È÷µçÄ«µå07: À²¹ý°ú ±Ô·Êµé(°ñ 2:16-17) Á¶µ¿È£ 05-05 2694
281 Çϳª´Ô°úÀÇ »ç±Ñ15: Çϳª´ÔÀº »ç¶û(4)(¿äÀÏ 5:9-15) Á¶µ¿È£ 05-28 2692
280 È÷µçÄ«µå06: ÇÒ·Ê¿Í Ä§·Ê(°ñ 2:11-15) Á¶µ¿È£ 05-04 2691
279 [¸¶°­13]»õõ³â½Ã´ë¸¦ ¿©´Â ¹ÏÀ½ 1(¸¶ 8:1-34) Á¶µ¿È£ 02-17 2689
278 [Çà°­2]±¸¿ø»ç¿ªÀÇ Á¡ÁøÀû ¿¬¼Ó¼º2(Çà 1:1-6) Á¶µ¿È£ 01-01 2686
277 Çϳª´Ô°úÀÇ »ç±Ñ20: ³× ¿µÈ¥ÀÌ ÀßµÊ °°ÀÌ(2)(¿ä»ï 1:9-15) Á¶µ¿È£ 06-05 2684
276 [¸¶°­37]»õõ³â½Ã´ëÀÇ ÀÓ¹ÚÇÑ °³¹æ 1(¸¶ 24:1-28) Á¶µ¿È£ 05-25 2681
275 [Çà°­47]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ »õ ³ª¶óÀÇ Àü¸Á2(Çà 25:1-27) Á¶µ¿È£ 07-02 2677
274 [¸¶°­21]»õõ³â½Ã´ëÀÇ Æ¯Â¡°ú ¼º°Ý 2(¸¶ 13:44-46) Á¶µ¿È£ 03-13 2676
273 [´ª°­16]¿¹¼ö´ÔÀÇ ÆòÈ­±º(øÁûúÏÚ) ÈÆ·Ã(´ª 8:1-56) Á¶µ¿È£ 11-22 2669
272 [Çà°­25]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ µµÀü(Áø±º)°ú ±âȸ1(Çà 13:1-12) Á¶µ¿È£ 05-18 2663
271 [´ª°­14]¿¹¼ö´ÔÀÇ ÆòÈ­±º(øÁûúÏÚ) ÀÓ¹«1(´ª 7:1-17) Á¶µ¿È£ 11-08 2662
270 [Çà°­40]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ »õ ¶¥°ú »õ ³ª¶ó5(Çà 20:1-12) Á¶µ¿È£ 06-20 2661
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50