::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
134 ¹àÇôÁø ºñ¹Ð11: ºÎ¸£½É¿¡ ÇÕ´çÇÑ ÇàÀ§µé(1)(¿¦ 4:1-10) Á¶µ¿È£ 03-26 2217
133 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­11: ¹ÏÀ½ÀÇ ¼±ÇÑ ½Î¿ò(11)(µõÀü 3:14-16) Á¶µ¿È£ 09-25 2215
132 Çϳª»ÓÀÎ º¹À½06: Çϳª´ÔÀÌ ¸íÇϽŠ´ë·Î(2)(°¥ 1:6-10) Á¶µ¿È£ 01-02 2213
131 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­31: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(12)(µõÈÄ 4:9-22) Á¶µ¿È£ 11-22 2212
130 ¹àÇôÁø ºñ¹Ð09: ¹àÇôÁø Çϳª´ÔÀÇ ºñ¹Ð(5)(¿¦ 3:7-13) Á¶µ¿È£ 03-15 2207
129 Çϳª»ÓÀÎ º¹À½25: ¿¹¼öÀÇ ÈçÀû(2)(°¥ 6:6-10) Á¶µ¿È£ 02-11 2206
128 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­23: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(4)(µõÈÄ 2:1-13) Á¶µ¿È£ 10-29 2203
127 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­29: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(10)(µõÈÄ 4:1) Á¶µ¿È£ 11-22 2201
126 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­07: ¹ÏÀ½ÀÇ ¼±ÇÑ ½Î¿ò(7)(µõÀü 2:5-7) Á¶µ¿È£ 09-16 2196
125 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­26: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(7)(µõÈÄ 2:22-26) Á¶µ¿È£ 11-16 2195
124 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­36: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(5)(µó 2:1-10) Á¶µ¿È£ 12-20 2190
123 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­37: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(6)(µó 2:11-15) Á¶µ¿È£ 12-23 2177
122 Çϳª´Ô°úÀÇ »ç±Ñ01: »ý¸íÀÇ ¸»¾¸ ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµ(¿äÀÏ 1:1-2) Á¶µ¿È£ 04-28 2176
121 ¹àÇôÁø ºñ¹Ð14: ºÎ¸£½É¿¡ ÇÕ´çÇÑ ÇàÀ§µé(4)(¿¦ 5:1-7) Á¶µ¿È£ 04-01 2172
120 ¹àÇôÁø ºñ¹Ð15: ºÎ¸£½É¿¡ ÇÕ´çÇÑ ÇàÀ§µé(5)(¿¦ 5:8-18) Á¶µ¿È£ 04-04 2170
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60