::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
839 »õ ½Ã´ë¿¡ ÀûÇÕÇÑ Àι°: ¹Ù³ª¹Ù(Çà 11:19-26) Á¶µ¿È£ 10-07 6233
838 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ȸ°³¿Í Çϳª´ÔÀÇ ³ª¶ó(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 10-13 5541
837 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: º¸¹°°ú ÅõÀÚ(¸¶ 13:44-46) Á¶µ¿È£ 10-21 4779
836 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¹ÏÀ½°ú ÁË»çÇÔ(¸¶ 9:1-8,18-31) Á¶µ¿È£ 10-27 5489
835 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¼¼»óÀÇ ºû(¿ä 8:1-12) Á¶µ¿È£ 11-04 5107
834 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ³»°¡ ±æÀÌ¿ä(¿ä 14:1-6) Á¶µ¿È£ 11-08 4884
833 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: °¨»ç¿Í ±¸¿ø(´ª 17:11-19) Á¶µ¿È£ 11-16 8487
832 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¾È½ÄÀÏÀÇ ¸ñÀû(¸· 2:23-3:5) Á¶µ¿È£ 11-25 5025
831 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ½Ä»ç Àü ¼Õ ¾Ä±â(¸· 7:1-23) Á¶µ¿È£ 12-01 6348
830 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¡®Ä«»þ·í¡¯ À½½Ä¹ý(¸¶ 9:9-13) Á¶µ¿È£ 12-08 5654
829 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ±×¸© ¾Ä±â¹ý(¸¶ 23:25-28) Á¶µ¿È£ 12-08 4956
828 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¶§°¡ á°í(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 12-16 4339
827 ¼º·ÉÀÇ À§·Î·Î ÁøÇàÇÏ¿© °¡´Â ±³È¸(Çà 9:31) Á¶µ¿È£ 12-27 5115
826 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ȸ°³Ç϶ó(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 01-04 4598
825 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¾ÇÇÑ ÀÚ¸¦ ´ëÀûÇÏÁö ¸»¶ó(¸¶ 5:38-39) Á¶µ¿È£ 01-13 4702
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10