::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
284 [´ª°­40]¿¹·ç»ì·½¿¡·ÎÀÇ ¿À¸§°ú ¹èô2(´ª 20:1-18) Á¶µ¿È£ 03-14 2665
283 È÷µçÄ«µå09: ¶¥ÀÇ °Í°ú À§ÀÇ °Í(°ñ 3:1-11) Á¶µ¿È£ 05-08 2658
282 [¸¶°­37]»õõ³â½Ã´ëÀÇ ÀÓ¹ÚÇÑ °³¹æ 1(¸¶ 24:1-28) Á¶µ¿È£ 05-25 2654
281 [Çà°­2]±¸¿ø»ç¿ªÀÇ Á¡ÁøÀû ¿¬¼Ó¼º2(Çà 1:1-6) Á¶µ¿È£ 01-01 2654
280 [¸¶°­21]»õõ³â½Ã´ëÀÇ Æ¯Â¡°ú ¼º°Ý 2(¸¶ 13:44-46) Á¶µ¿È£ 03-13 2650
279 Çϳª´Ô°úÀÇ »ç±Ñ16: Áߺ¸±âµµ(¿äÀÏ 5:16-21) Á¶µ¿È£ 05-29 2644
278 [Çà°­47]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ »õ ³ª¶óÀÇ Àü¸Á2(Çà 25:1-27) Á¶µ¿È£ 07-02 2643
277 È÷µçÄ«µå07: À²¹ý°ú ±Ô·Êµé(°ñ 2:16-17) Á¶µ¿È£ 05-05 2643
276 È÷µçÄ«µå06: ÇÒ·Ê¿Í Ä§·Ê(°ñ 2:11-15) Á¶µ¿È£ 05-04 2643
275 [´ª°­16]¿¹¼ö´ÔÀÇ ÆòÈ­±º(øÁûúÏÚ) ÈÆ·Ã(´ª 8:1-56) Á¶µ¿È£ 11-22 2640
274 [¸¶°­46]»õõ³â½Ã´ëÀÇ Àü¸Á(¸¶ 28:16-20) Á¶µ¿È£ 06-12 2638
273 [Çà°­40]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ »õ ¶¥°ú »õ ³ª¶ó5(Çà 20:1-12) Á¶µ¿È£ 06-20 2635
272 [´ª°­14]¿¹¼ö´ÔÀÇ ÆòÈ­±º(øÁûúÏÚ) ÀÓ¹«1(´ª 7:1-17) Á¶µ¿È£ 11-08 2632
271 [Çà°­25]»õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ µµÀü(Áø±º)°ú ±âȸ1(Çà 13:1-12) Á¶µ¿È£ 05-18 2631
270 [¸¶°­29]»õõ³â½Ã´ë¿¡¼­ÀÇ ½ÇõÀ±¸® 3(¸¶ 20:1-16) Á¶µ¿È£ 04-12 2629
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50