::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
809 [·Ò°­1]µÎ °³ÀÇ ±æ(´ª 15:11-32) Á¶µ¿È£ 03-11 10799
808 Çϳª´Ô°úÀÇ »ç±Ñ17: ±×¸®½ºµµ±³ Àå·Î(¿äÀÌ 1:1) Á¶µ¿È£ 05-31 10796
807 [·Ò°­25]À¯´ëÀεéÀÇ ±¸¿ø¹®Á¦(·Ò 9:1-18) Á¶µ¿È£ 07-25 10792
806 °¨»ç¿Í ±â»Ý12: °¨»ç¿Í ±â»ÝÀÌ ³ÑÄ¡´Â ±³È¸(3)(ºô 3:17-19) Á¶µ¿È£ 05-04 10783
805 [·Ò°­7]Çϳª´ÔÀÇ Áø³ë(·Ò 1:18-19) Á¶µ¿È£ 04-24 10781
804 Çϳª´ÔÀÌ ¼³°èÇϽгªÀÇ ¿µ¼º(º¦Àü 4:7-11) Á¶µ¿È£ 03-26 10768
803 ȸÃá2-»ý¸í°úÇбâ¼úÀÇ Ãø¸é¿¡¼­(´ª 10:25-37) Á¶µ¿È£ 02-16 10766
802 ÁÖ¸¦ °æ¿ÜÇÔÀ¸·Î »ìÀÚ(Çà 9:31) Á¶µ¿È£ 01-06 10764
801 ºÎ¸ð¿Í ÀÚ½ÄÀÇ °ü°è ȸº¹(¿¦ 6:1-4) Á¶µ¿È£ 05-07 10763
800 »õ·Î¿î »ý¸íÀÇ ±æÀ» ¿©½Å ¿¹¼ö(È÷ 10:1-39) Á¶µ¿È£ 03-13 10750
799 µÚµ¹¾Æº¸´Â ½Å¾ÓÀÇ ºÒÇà(â 19:30-38) Á¶µ¿È£ 04-23 10743
798 »ç¶ûÀÇ ¼ö°í04: »ç¶ûÀÇ ¼ö°í(1)(»ìÀü 1:1-3) Á¶µ¿È£ 01-12 10730
797 ȸÃá1-½Å¾ÓÀÇ Ãø¸é¿¡¼­(°íÈÄ 4:14-18) Á¶µ¿È£ 02-04 10728
796 Àç¾ÓÀÌ ÁÖ´Â À¯´ë»çÀû ÀÇ¹Ì 1(·½ 29:12-14) Á¶µ¿È£ 08-12 10719
795 °¨»ç¿Í ±â»Ý16: °¨»ç¿Í ±â»ÝÀÌ ³ÑÄ¡´Â ±³È¸(7)(ºô 4:10-23) Á¶µ¿È£ 05-08 10716
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10